đź’ľ Bien choisir sa carte SD : un comparatif pour ne plus se tromper !
Que vous soyez photographe amateur, créateur de contenu, utilisateur de smartphone ou simplement en quête de stockage fiable, il est essentiel de comprendre les différentes classes de cartes SD avant d’acheter.
📸 Vitesse d’écriture, 🎥 performance vidéo, 📱 utilisation d’applications : chaque classe répond à des besoins précis. Et parce que toutes les cartes ne se valent pas, nous avons conçu pour vous un tableau clair et détaillé pour comparer les spécificités techniques des principales catégories.
Naviguez facilement entre les classes standards (2 à 10), les UHS (Ultra High Speed), les Video Speed Classes (V6 à V90), ou encore les cartes optimisées A1/A2 pour les smartphones.
đź§ľ Tableau comparatif des classes de cartes SD
Classe / Type | Vitesse minimale garantie | Type de carte | Débit typique | Utilisation recommandée | Symbole |
---|---|---|---|---|---|
Classe 2 | 2 Mo/s | SD / SDHC | Faible | Photos basse résolution, vidéo SD | C entouré, avec « 2 » |
Classe 4 | 4 Mo/s | SD / SDHC / SDXC | Moyen | Photos, vidéo HD 720p | C entouré, avec « 4 » |
Classe 6 | 6 Mo/s | SD / SDHC / SDXC | Moyen | Vidéo HD 720p, rafale modérée | C entouré, avec « 6 » |
Classe 10 | 10 Mo/s | SDHC / SDXC | Élevé | Vidéo Full HD 1080p, photos en rafale | C entouré, avec « 10 » |
UHS-I U1 | 10 Mo/s | SDHC / SDXC (UHS-I) | Jusqu’Ă 104 Mo/s | VidĂ©o Full HD, jeux | U entourĂ©, avec « 1 » |
UHS-I U3 | 30 Mo/s | SDHC / SDXC (UHS-I) | Jusqu’Ă 104 Mo/s | VidĂ©o 4K, RAW photo | U entourĂ©, avec « 3 » |
UHS-II / UHS-III | 30 Mo/s et plus | SDHC / SDXC (UHS-II/III) | Jusqu’Ă 624 Mo/s | 4K/8K, drone, camĂ©ras pro | Deux rangĂ©es de broches |
V6 / V10 / V30 | 6 / 10 / 30 Mo/s | SDHC / SDXC | Dépend de la classe | Vidéo HD / Full HD / 4K | V suivi du nombre |
V60 / V90 | 60 / 90 Mo/s | SDXC | Très élevé | Vidéo 8K, caméras professionnelles | V suivi du nombre |
A1 / A2 | 10 Mo/s en lecture aléatoire | SDHC / SDXC | Optimisée IOPS | Applis Android (stockage interne) | A1 ou A2 |
🧠À savoir :
- SD : jusqu’Ă 2 Go
- SDHC : 4 Go Ă 32 Go
- SDXC : 64 Go Ă 2 To
- UHS (Ultra High Speed) : indique le bus, pas seulement la vitesse
- V (Video Speed Class) : spĂ©cifique Ă l’enregistrement vidĂ©o continu
- A (App Performance Class) : concerne les performances pour les applis Android (IOPS)
📷 Tableau comparatif des formats de cartes mémoire pour appareils photo / caméras (avec images)
Image | Format | Taille | Vitesse max | Capacité max | Compatibilité | Usage | Avantages | Inconvénients |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SD / SDHC / SDXC | 32 x 24 mm | 624 Mo/s (UHS-III) | 2 To | Reflex, hybrides, compacts | Photo HD, vidéo 1080p à 4K | Universelle, abordable | Fragile, vitesses variables |
![]() | microSD | 15 x 11 mm | 300 Mo/s (A2) | 1 To | Smartphones, drones, GoPro | VidĂ©o 1080p, 4K lĂ©gère | Ultra-compacte, adaptable | Moins rapide qu’une SD |
![]() | CompactFlash (CF) | 43 x 36 mm | 167 Mo/s | 512 Go | Reflex pros (Canon, Nikon) | Photo RAW, vidéo HD | Robuste, fiable | Obsolète, encombrante |
![]() | XQD | 38.5 x 29.6 mm | 1 000 Mo/s | 2 To | Nikon Z, Sony caméras pro | Rafales RAW, vidéo 4K | Très rapide, solide | Cher, peu répandu |
![]() | CFexpress Type A | 20 x 28 mm | 800 Mo/s | 1 To | Sony Alpha, FX3 | Vidéo 4K, RAW 10 bits | Compacte, performante | Très chère, rare |
![]() | CFexpress Type B | 38.5 x 29.6 mm | 2 000 Mo/s | 4 To | Canon R5, Nikon Z9, cinéma | Vidéo 8K, flux RAW lourds | Ultra-rapide, solide | Prix élevé, niche |
![]() | CFexpress Type C | 54 x 74 mm | 4 000 Mo/s | >8 To | Cinéma numérique pro | Vidéo 12K, stockage extrême | Puissance extrême | Très gros, réservé aux pros |
Laisser un commentaire